Sr. Performance / & Link
Jr. Performance / & Link
Competition
Development
Club Start
Club Link
Sr. Performance / & Link
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | 6:15 pm – 8:15 pm | 1, 2 |
| Tuesday | 7:00 pm – 9:00 pm | 5, 6 |
| Wednesday | 7:00 pm – 9:00 pm | 5, 6 |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | 7:00 pm – 9:00 pm | 7, 8 |
| Saturday Morning | 11:00 am – 12:00 noon | 1, 2 |
| Saturday Evening | 5:15 pm – 7:00 pm | 1, 2 |
| Sunday Evening | 5:15 pm – 7:00 pm | 1, 2 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | 7:15 pm – 8:15 pm | 3 |
| Tuesday | 7:00 pm – 9:00 pm | 8 |
| Wednesday | 8:00 pm – 9:00 pm | 7 |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | NO TRAINING | — |
| Saturday Morning | 8:00 am – 10:00 am | 2 |
| Saturday Evening | 5:15 pm – 7:00 pm | 3 |
| Sunday Evening | 5:15 pm – 7:00 pm | 3 |
Jr. Performance / & Link
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | 7:15 pm – 8:15 pm | 4 |
| Tuesday | 7:00 pm – 9:00 pm | 7 |
| Wednesday | 8:00 pm – 9:00 pm | 8 |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | NO TRAINING | — |
| Saturday Morning | 8:00 am – 10:00 am | 2 |
| Saturday Evening | 5:15 pm – 7:00 pm | 4 |
| Sunday Evening | 5:15 pm – 7:00 pm | 4 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | 7:00 pm – 8:00 pm | 7 |
| Thursday | 8:00 pm – 9:00 pm | 8 |
| Friday | 8:00 pm – 9:00 pm | 3 |
| Saturday Morning | 10:00 am – 12:00 noon | 3 |
| Saturday Evening | 5:30 pm – 7:00 pm | 5 |
| Sunday Evening | 5:30 pm – 7:00 pm | 5 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | 6:15 pm – 8:15 pm | 4 |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | 7:00 pm – 8:00 pm | 5 |
| Saturday Morning | 8:00 am – 10:00 am | 1 |
| Saturday Evening | 4:00 pm – 5:30 pm | 8 |
| Sunday Evening | 4:00 pm – 5:30 pm | 8 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | 6:15 pm – 7:15 pm | 3 |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | 7:00 pm – 8:00 pm | 8 |
| Thursday | 7:00 pm – 8:00 pm | 8 |
| Friday | 7:00 pm – 8:00 pm | 1 |
| Saturday Morning | NO TRAINING | — |
| Saturday Evening | 4:00 pm – 5:30 pm | 7 |
| Sunday Evening | 4:00 pm – 5:30 pm | 7 |
Competition
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | 7:00 pm – 9:00 pm | 6 |
| Friday | 8:00 pm – 9:00 pm | 6 |
| Saturday Morning | 10:00 am – 11:00 am | 1 |
| Saturday Evening | 5:30 pm – 7:00 pm | 6 |
| Sunday Evening | 5:30 pm – 7:00 pm | 6 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | 7:00 pm – 9:00 pm | 7 |
| Friday | 8:00 pm – 9:00 pm | 5 |
| Saturday Morning | 10:00 am – 11:00 am | 2 |
| Saturday Evening | 5:30 pm – 7:00 pm | 7 |
| Sunday Evening | 5:30 pm – 7:00 pm | 7 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | 8:00 pm – 9:00 pm | 6 |
| Friday | 7:00 pm – 9:00 pm | 4 |
| Saturday Morning | NO TRAINING | — |
| Saturday Evening | 5:30 pm – 7:00 pm | 8 |
| Sunday Evening | 5:30 pm – 7:00 pm | 8 |
Development
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | 8:00 pm – 9:00 pm | 2 |
| Saturday Morning | NO TRAINING | — |
| Saturday Evening | 4:00 pm – 5:30 pm | 6 |
| Sunday Evening | 4:00 pm – 5:30 pm | 6 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | 7:00 pm – 8:00 pm | 6 |
| Saturday Morning | NO TRAINING | — |
| Saturday Evening | 4:00 pm – 5:30 pm | 5 |
| Sunday Evening | 4:00 pm – 5:30 pm | 5 |
Club Start
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | NO TRAINING | — |
| Saturday Morning | NO TRAINING | — |
| Saturday Evening | 4:00 pm – 5:15 pm | 4 |
| Sunday Evening | 4:00 pm – 5:15 pm | 4 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | NO TRAINING | — |
| Saturday Morning | NO TRAINING | — |
| Saturday Evening | 4:00 pm – 5:15 pm | 3 |
| Sunday Evening | 4:00 pm – 5:15 pm | 3 |
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | NO TRAINING | — |
| Saturday Morning | NO TRAINING | — |
| Saturday Evening | 4:00 pm – 5:15 pm | 2 |
| Sunday Evening | 4:00 pm – 5:15 pm | 2 |
Club Link
| Day | Time | Lane(s) |
|---|---|---|
| Monday | NO TRAINING | — |
| Tuesday | NO TRAINING | — |
| Wednesday | NO TRAINING | — |
| Thursday | NO TRAINING | — |
| Friday | NO TRAINING | — |
| Saturday Morning | NO TRAINING | — |
| Saturday Evening | 4:00 pm – 5:15 pm | 1 |
| Sunday Evening | 4:00 pm – 5:15 pm | 1 |